자료 출처
지도에 쓰는 공공데이터와 마지막 수집 결과입니다. 숫자는 지금 목록에 내는 시설 수입니다(헬스장은 영업 신고 상태만).
| 자료 | 목록 수 | 마지막 수집 |
|---|---|---|
| ● 행정안전부 생활_체력단련장업파일 15045048(첫 적재, localdata.go.kr) · API 15155077(매일 변경분) · 이용허락범위 제한 없음 | 16857곳 | 2026-10-16 04:26 건너뜀 — 키 없음·활용신청 전: SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR (code=30) |
| ■ 운영자가 원문을 확인한 공공 체력단련실data/public_gyms.json — 시설마다 원문 주소·확인일 · 각 원문의 이용 조건 | 9곳 | 2026-10-15 11:46 받음 9 · 저장 9 |
| ■ 국민체육진흥공단 전국체육시설 정보API 15113986 — 이름·업종에 '체력단련'이 든 시설 · 이용허락범위 제한 없음 | 0곳 | 2026-10-15 11:46 건너뜀 — 키 없음·활용신청 전: SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR (code=30) |
| ◆ 국민체력100 체력인증센터 위치 및 측정건수API 15114286 · 이용허락범위 제한 없음 | 0곳 | 2026-10-15 11:48 건너뜀 — 키 없음·활용신청 전: SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR (code=30) |
| ▲ 대구광역시 야외운동기구 정보API 15109625 · 이용허락범위 제한 없음 | 0곳 | 2026-10-15 11:48 건너뜀 — 키 없음·활용신청 전: SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR (code=30) |
| ▲ 경상남도 김해시 야외운동기구 현황파일 15104705 · 이용허락범위 제한 없음 | 490곳 | 2026-10-15 11:48 받음 490 · 저장 490 |
| ▲ 서울특별시 서대문구 야외운동기구 설치 현황파일 15085619 · 이용허락범위 제한 없음 | 75곳 | 2026-10-15 11:48 받음 75 · 저장 75 |
| ▲ 부산광역시 연제구 야외(실외) 운동기구 현황파일 15103061 · 이용허락범위 제한 없음 | 9곳 | 2026-10-15 11:48 받음 9 · 저장 9 |
| ▲ 강원특별자치도 평창군 야외운동기구파일 15072742 · 이용허락범위 제한 없음 | 216곳 | 2026-10-15 11:48 받음 216 · 저장 216 |
동작·루틴의 근거
- 동작 목록: ACE(American Council on Exercise) Exercise Library — 동작마다 그 페이지를 링크합니다. 글과 그림은 옮기지 않았습니다.
- WHO 신체활동·좌식행동 지침(2020)
- ACSM 입장문 — 건강한 성인의 저항운동 진행 모형(2009, Med Sci Sports Exerc 41권 3호)
지도 그림: © OpenStreetMap 기여자. 지도 라이브러리: Leaflet 1.9.4(BSD-2-Clause).